Цена: грн. 216 390,00*
* Розничная цена. В связи с техническими особенностями обновления сайта www.miele.ua цена, указанная на сайте, может отличаться от цены в фирменном интернет-магазине, в магазинах Партнёров Miele, а также в фирменных магазинах Miele. Просьба уточнять цену, указанную на сайте, по телефонам Центра обслуживания клиентов.
DA6698 D Purist. Ed.6000
Больше информации о продукте
Подробное описание продукта - DA 6698 D Purist. Ed.6000
Тип конструкции | |
---|---|
Настенная вытяжка | • |
Режимы работы | |
Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
Дизайн | |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Удобство использования | |
Электронное управление | • |
Уровни Booster | 1 |
Система шумоподавления | • Система шумоподавленияЭффективность и низкий уровень шума: вентилятор изолирован с помощью специальных звукоизоляционных материалов. |
Экономия с заботой об окружающей среде | |
Система управления электропитанием | • Система управления питаниемИнтеллектуальная система управления электропитанием экономит энергию при использовании вытяжки, не требуя вмешательства пользователя. В определенный интервал времени питание автоматически переключается на следующее минимальное значение. А низкая скорость вентилятора означает низкое потребление энергии. |
Система фильтрации | |
Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 3 |
Подсветка | |
Количество × Вт | 4 x 3 W |
Интенсивность света в лк | 820 lx |
Цветовая температура в К | 3500 Kelvin |
Вентилятор | |
Вентилятор двойного действия | • |
Мотор постоянного тока | • |
Отвод воздуха | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 200 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 320 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 450 |
Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) | 730 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 35 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 44 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 53 |
Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 65 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 20 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 29 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 38 |
Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 50 |
Режим рециркуляции | |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 115 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 210 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 330 |
Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 480 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 45 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 55 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 64 |
Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 73 |
Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 30 |
Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 40 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 49 |
Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 58 |
Безопасность | |
Защитное отключение | • |
Однослойное закалённое стекло (ESG) | • |
Технические характеристики | |
Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с внешним вентилятором, в мм | 705–1005 |
Общая высота вытяжки для режимов рециркуляции и отвода с внешним вентилятором, в мм | 765–1075 |
Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в дюймах (мм) | 705 |
Общая высота для режимов отвода воздуха и отвода с выносным вентилятором в мм | 1005 |
Общая высота для режима рециркуляции в дюймах (мм) | 765 |
Общая высота кухонной вытяжки в режиме рециркуляции в мм | 1075 |
Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 898 |
Высота корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 85 |
Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 598 |
Вес нетто, кг | 35 |
Стационарное подключение | • |
Общая потребляемая мощность, кВт | 0,117 |
Напряжение, В | 230 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Указания по монтажу | |
Соединение воздуховода для отвода воздуха сверху | • |
Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
Телескопическая труба | • |
Принадлежности в комплекте | |
Обратный клапан | • |
грн. 216 390,00
Возможны технические изменения; мы не берём на себя ответственности за точность предоставленной информации!