Ціна:  55 950,00 грн.* 
            
            
Колір виробу:  
			
* Роздрібна ціна. У зв'язку з технічними особливостями оновлення сайту www.miele.ua ціна, зазначена на сайті, може відрізнятися від ціни в фірмовому інтернет-магазині, в магазинах Партнерів Miele, а також у фірмових магазинах Miele. Прохання уточнювати ціну, зазначену на сайті, за телефонами Центру обслуговування клієнтів.
DAS4630
Більше інформації про продукт
Витяжка із пласкою висувною панеллю з інтуїтивними елементами керування SmartControl
- Елегантний дизайн – панель кер. «Чорний обсидіан», ширина 60 см
- Унікальна зручність для користувача – Con@ctivity Con@ctivityІнноваційна зручність. Витяжка автоматично реагує на налаштування варильної панелі.
- Світлодіодне освітлення для рівномірного підсвічування
- Ефективна фільтрація – 10-шаровий жировий фільтр із нерж. сталі Жирові фільтри з нержавіючої сталі (10 шарів)Має чудовий вигляд і робить хорошу роботу: ефективна фільтрація жиру та легке очищення в посудомийній машині.
- Режим рециркуляції – фільтр Active AirClean чи Longlife AirClean  AirClean або довговічний фільтр AirCleanЗверніть увагу, що наведені далі моделі потребують спеціального комплекту DKFS 31-P/-R для першого введення в експлуатацію: DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30.DAS 4x40 і DAS 8x30 можна використовувати безпосередньо з DKF 31-P/-R.
Детальний опис продукту - DAS 4630
| Тип конструкції | |
|---|---|
| Плоска витяжка | • | 
| Режими роботи | |
| Тип повітроводу | Можна модернізувати | 
| Комплект для режиму рециркуляції (замовляти окремо) | DUU 151,DUU 150 | 
| Фільтр з активованим вугіллям (замовляти окремо) | DKFS 31-P DKFS 31-R | 
| Дизайн | |
| Колір | Обсидіаново-чорний | 
| Зручність використання | |
| Miele@home | • | 
| Автоматична функція Con@ctivity | • | 
| Електронне керування | • | 
| Сенсорне керування на скляній панелі | • | 
| Керування | SmartControl | 
| Рівні Booster | 1 | 
| Залишковий хід 5/15 хв | •  Функція продовження роботи витяжкиПовітря без запахів. Після приготування їжі вентилятор можна налаштувати на автовимкнення через 5 або 15 хвилин. | 
| Індикатор заміни забрудненого жиропоглинального фільтра | • | 
| Індикатор заміни забрудненого активного вугільного фільтра | • | 
| Просте в очищенні покриття внутрішньої поверхні навісу – CleanCover | •  Покриття Miele CleanCoverЗахист і легке очищення. Гладка прихована поверхня запобігає контакту з кабелями та мотором. | 
| Ефективність і довговічність | |
| Двигун ECO (двигун постійного струму) | • | 
| Система PowerManagement | •  Система керування живленнямПід час роботи витяжки розумна система керування живленням автоматично заощаджує енергію без необхідності втручання з боку користувача. Після збігання визначеного проміжку часу напруга автоматично перемикається на найближчий нижчий рівень. А це означає менше споживання енергії. | 
| Система фільтрів | |
| Кількість жиропоглинальних фільтрів (10-шарових) із нержавіючої сталі придатних для миття в посудомийній машині | 1 | 
| Освітлення | |
| Кількість х Вт | 1 x 3 W | 
| Інтенсивність світла в люкс | 330 lx | 
| Колірна температура в К | 3500 Kelvin | 
| Функція регулювання освітлення | • | 
| Вентилятор | |
| Вентилятор двосторонньої дії | • | 
| Відведення повітря | |
| Потужність повітряного потоку на рівні 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 180 | 
| Потужність повітряного потоку на рівні 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 280 | 
| Потужність повітряного потоку на рівні 3 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 400 | 
| Потужність повітряного потоку на рівні Booster 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 600 | 
| Потужність повітряного потоку на рівні Booster 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 720 | 
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 38 | 
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 48 | 
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 56 | 
| Потужність шуму на рівні Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 66 | 
| Потужність шуму на рівні Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 70 | 
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 25 | 
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 34 | 
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 42 | 
| Потужність звуку на рівні Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 53 | 
| Потужність звуку на рівні Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 57 | 
| Рециркуляція | |
| Потужність повітряного потоку на рівні 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 165 | 
| Потужність повітряного потоку на рівні 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 265 | 
| Потужність повітряного потоку на рівні 3 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 380 | 
| Потужність повітряного потоку на рівні Booster 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 585 | 
| Потужність повітряного потоку на рівні Booster 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 695 | 
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 43 | 
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 53 | 
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 62 | 
| Потужність шуму на рівні Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 72 | 
| Потужність шуму на рівні Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 77 | 
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 29 | 
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 40 | 
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 48 | 
| Потужність звуку на рівні Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 59 | 
| Потужність звуку на рівні Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 63 | 
| Безпека | |
| Захисне вимкнення | • | 
| Одношарове безпечне скло (ESG) | • | 
| Технічні дані | |
| Ширина навісу, у дюймах (мм) | 596 | 
| Висота навісу, у дюймах (мм) | 36 | 
| Глибина навісу витяжки, у дюймах (мм) | 273 | 
| Мінімальна відстань до електричної варильної панелі, у мм | 450 | 
| Мінімальна безпечна відстань до газових варильних панелей (макс. загальна потужність – 12,6 кВт, конфорка ≤ 4,5 кВт), у мм | 650 | 
| Вага нетто, у кг | 12 | 
| Довжина проводу живлення, у м | 1,5 | 
| Стандартний штекер в комплекті | • | 
| Загальне номінальне навантаження, у кВт | 0,163 | 
| Напруга, у В | 230 | 
| Номінал запобіжника, у А | 10 | 
| Частота, у Гц | 50 | 
| Кількість фаз | 1 | 
| Вказівки з установки | |
| Підключення повітроводу зверху | • | 
| Діаметр підключення повітроводу витяжки, у мм | 150 | 
| Аксесуари в комплекті | |
| Зворотний клапан | • | 
Можливі технічні зміни; ми не беремо на себе відповідальності за точність наданої інформації!
                    




