FNS 7740 DВбудована мороз. камера, висота внутр. відділення — 178 см з NoFrost і 8 контейнерами морозильної камери для максимальної зручності.
Ціна: 140 550,00 грн.*
* Роздрібна ціна. У зв'язку з технічними особливостями оновлення сайту www.miele.ua ціна, зазначена на сайті, може відрізнятися від ціни в фірмовому інтернет-магазині, в магазинах Партнерів Miele, а також у фірмових магазинах Miele. Прохання уточнювати ціну, зазначену на сайті, за телефонами Центру обслуговування клієнтів.
FNS7740 D
Більше інформації про продукт
Вбудована мороз. камера, висота внутр. відділення — 178 см з NoFrost і 8 контейнерами морозильної камери для максимальної зручності.
- Без утворення льоду на продуктах і розморожування завдяки NoFrost

NoFrost
Уникніть клопотів з розморожуванням завдяки системі охолодження з рециркуляцією повітря, яка запобігає утворенню льоду. - Розумне об’єднання в мережу відкриває нові можливості – Miele@home
Це окрема цифрова пропозиція від компанії Miele & Cie. KG. Набір функцій залежить від моделі та країни. Потрібна згода із Загальними положеннями та умовами та Політикою конфіденційності для цифрових продуктів і послуг Miele в додатку Miele. Miele залишає за собою право змінювати або припиняти дію своїх цифрових пропозицій в будь-який час.Miele@home*
Зробіть життя комфортним: з Miele@home можна об’єднати побутові прилади в мережу й отримати більше можливостей. - Швидке й делікатне заморожування продуктів – SuperFreeze

Суперзаморожування
Функція суперзаморожування дає змогу швидко заморозити навіть велику кількість продуктів, забезпечуючи ідеальне рішення для клієнтів, яким потрібно заморозити багато продуктів, а також для великих сімей. Свіжі продукти можна з легкістю заморозити, при цьому зберігається вміст вітамінів і поживних речовин, а також смак. - Плавне зачинення дверцят завдяки технології SoftClose

SoftClose
Тихе й надійне закривання. Дверцята, що обережно самозакриваються, запобігають випаданню предметів із поличок. - Гнучке збільшення простору в морозильнику VarioRoom

VarioRoom
VarioRoom дає змогу з легкістю зберігати навіть об’ємні заморожені продукти. Контейнери можна міняти місцями або знімати, щоб забезпечити максимальну гнучкість під час зберігання заморожених продуктів. Простір усередині морозильної камери відрегулювати відповідно до індивідуальних потреб.
Детальний опис продукту - FNS 7740 D
| Загальна інформація | |
|---|---|
| Ідентифікатор моделі | FNS 7740 D |
| Номер матеріалу виробника | 12361980 |
| Номер EAN | 4002516711827 |
| Маркетинговий клас | Gold Золотий класВишукані прилади, які зосереджені на комфорті та адаптивності, надаючи більше можливостей для вашого життя вдома. |
| Категорія приладу | |
| Морозильник | • |
| Тип конструкції | |
| Вбудований прилад | • |
| Інтегрований прилад | • |
| Петля дверцят | Лівий |
| Змінне навішування дверцят | • |
| Можливість Side-by-side | • Установлення side-by-sideПевні моделі холодильників і морозильників для ніші висотою 140 см і вище можна встановлювати поруч один з одним. Деякі прилади, що встановлюються окремо, можна також зручно комбінувати. Відповідний холодильник або морозильник для вашого пристрою може бути зазначено в розділі "Установлення side-by-side". |
| Зручність використання | |
| Об’єднання в мережу з Miele@home | • ![]() Miele@home*Зробіть життя комфортним: з Miele@home можна об’єднати побутові прилади в мережу й отримати більше можливостей. |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • ![]() VarioRoomVarioRoom дає змогу з легкістю зберігати навіть об’ємні заморожені продукти. Контейнери можна міняти місцями або знімати, щоб забезпечити максимальну гнучкість під час зберігання заморожених продуктів. Простір усередині морозильної камери відрегулювати відповідно до індивідуальних потреб. |
| SoftClose | • ![]() SoftCloseТихе й надійне закривання. Дверцята, що обережно самозакриваються, запобігають випаданню предметів із поличок. |
| Керування | |
| Інтерфейс користувача | SensorTouch |
| Суперзаморожування | • |
| Кількість температурних зон | 1 |
| Режим «Шабат» | • Режим "Шабат"Режим "Шабат" допомагає дотримуватися релігійних обрядів. Після відчинення дверцят приладу вимикаються внутрішнє освітлення, звукові сигнали та дисплей поточної температури. У режимі "Шабат" жодним чином не знижується ефективність охолодження та/або заморожування, оскільки компресор приладу продовжує працювати. |
| Режим «Вечірка» | • ![]() Режим «Вечірка»Режим «Вечірка» стане в нагоді, якщо вам потрібно швидко охолодити або заморозити багато їжі та напоїв, а також зробити кубики льоду для великої кількості гостей. Функції SuperCool і SuperFreeze перемикаються автоматично: холодильна й морозильна камери швидко охолоджуються до найнижчої температури. |
| Морозильник/Морозильне відділення | |
| Кількість шухляд морозильної камери | 8 |
| Ефективність | |
| Клас енергоефективності (A–G) | D |
| Витрати електроенергії в рік, у кВт | 189,8 |
| Витрати електроенергії за 24 години, у кВт | 0,52 |
| Безпека | |
| Функція блокування | • |
| Акустичний сигнал відкритих дверей | • |
| Акустичний температурний сигнал | • |
| Оптичний сигнал відкритих дверей | • |
| Оптичний температурний сигнал | • |
| Індикатор відключення електроенергії для морозильного відділення | • |
| Технічні дані | |
| Мін. ширина ніші, у мм | 560 |
| Макс. ширина ніші, у мм | 570 |
| Мін. висота ніші, у мм | 1772 |
| Макс. висота ніші, у мм | 1788 |
| Глибина ніші, у мм | 550 |
| Розміри приладу в мм (Ш х В х Г) | 559 x 1770 x 546 |
| Ширина приладу, у мм | 559 |
| Висота приладу, у мм | 1770 |
| Глибина приладу, у мм | 546 |
| Вага, у кг | 64,3 |
| Технологія дверцят на петлях | Фіксовані дверцята |
| Макс. вага фронтальних дверцят – холодильник, кг | 26 |
| Кліматичний клас | SN-T |
| 4* морозильна камера, л | 213 |
| Загальна корисна ємність в л | 213 |
| Термін зберігання в разі несправності, г | 9 |
| Потужність заморожування, у кг/24 год | 12 |
| Клас акустичного шуму (A–D) | B |
| Рівень шуму в дБ(A) на 1 пВт | 33 |
| Фактичне споживання (мА) | 1300 |
| Напруга, у В | 220-240 |
| Номінал запобіжника, у А | 10 |
| Кількість фаз | 1 |
| Частота, у Гц | 50-60 |
| Довжина проводу живлення, у м | 2,2 |
| Лампи на заміну | Сервісна служба |
| Аксесуари в комплекті | |
| Форма для льоду | • |
Можливі технічні зміни; ми не беремо на себе відповідальності за точність наданої інформації!





